Referenzen
Aktuell
- 01.12.2012Rehaklinik Hasliberg entscheidet sich für qtools»»»
- 01.12.2012Rehaklinik Hasliberg entscheidet sich für qtoolsDie Rehaklinik Hasliberg führt per 1. Januar 2012 qtools in der gesamten Klinik ein.http://www.rehaklinik-hasliberg.ch/
««« - 01.12.2012Konsolidierung SQL Server Datenbanken»»»
- 01.12.2012Konsolidierung SQL Server DatenbankenFür das Spitalzentrum Biel führen wir eine Konsolidierung der dezentralen SQL Server Datenbanken durch.www.szb-chb.ch/
««« - 01.11.2012Oracle Performance Tuning»»»
- 01.11.2012Oracle Performance TuningFür das Spitalzentrum Biel führen wir ein Oracle Performance Tuning durch.www.szb-chb.ch/
««« - 01.10.2012Modellstation Somosa entscheidet sich für qtools»»»
- 01.10.2012Modellstation Somosa entscheidet sich für qtoolsDie Modellstation Somosa führt per 1. November 2012 qtools in der gesamten Klinik ein.www.somosa.ch/
««« - 21.06.2012Desktop und Server Virtualisierung bei procure.ch»»»
- 21.06.2012Desktop und Server Virtualisierung bei procure.chAuf Basis von Vmware und Citrix haben wir bei der procure.ch alle Server und Desktops virtualisiert.www.procure.ch
«««
Kunden und Projekte Gesundheitswesen | |
![]() | |
![]() | Integrierte Psychiatrie Winterthur qtools im Einsatz seit 2002 |
![]() | PUK Psychiatrische Universitätsklinik Zürich qtools im Einsatz seit 2008 |
![]() | Psychiatrische Dienste Thurgau qtools Pilotprojekt im Jahr 2007. Definitive Einführung qtools im Jahr 2009. |
![]() | KJPD Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich qtools im Einsatz seit 2004 |
![]() | Psychiatrie-Zentrum Hard qtools im Einsatz seit 2008 |
![]() | Psychiatriezentrum Rheinau qtools im Einsatz seit 2008 |
![]() | Bezirksspital Affoltern qtools im Einsatz seit 2007 |
![]() | Nationale Koordinations- und Informationsstelle für Qualitätssicherung KIQ Als Umsetzungspartner für das Pilotprojekt Psychiatrie KIQ sind wir für die technische Begleitung des Projektes verantwortlich. |
![]() | Universitäre Psychiatrische Klinik Basel Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |
![]() | Fondation de Nant (Corsier sur Vevey) Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |
![]() | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Littenheid Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |
![]() | Privatklinik Meiringen Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |
![]() | Psychiatriezentrum Münsingen Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |
![]() | Psychiatrische Klinik Sonnenhalde AG Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |
![]() | Psychiatrisches Zentrum Appenzell Ausserrhoden Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |
![]() | Universitäre Psychiatrische Dienste Bern Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |
![]() | Psychiatrische Dienste Graubünden Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |
![]() | Klinik SGM Langenthal Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |
![]() | Psychiatrische Dienste Aargau Setzt qtools im Rahmen des Pilotprojektes Psychiatrie KIQ ein. |




















